01apr
sreda, 01. aprila, 2026
sreda, 01. aprila, 2026
DizajnMalo za šalo, malo zares: slovo od našega spletnega portala
Včeraj smo prvi april izkoristili za novico, da se poslavljamo od našega spletnega portala.
Foto: Dreamstime
Čeprav večina ljudi v Sloveniji ne mara številk oziroma poslovnih izkazov o poslovanju podjetij, pa rezultati dajejo pravo sliko o uspešnosti. Pripravili smo prvi pregled poslovanja komunikacijskih podjetij v letu 2023.
Pregledali smo poslovanje 138-ih podjetij. Največ je agencij, 107, ki smo jih tako kot lani združili in jih predstavljamo ne glede na specializacijo. Za nekatere največje podatkov še nimamo in jih bomo skupaj z medijskimi agencijami in mediji predstavili jeseni. Poleg tega smo pregledali še poslovanje 17-ih agencij za odnose z javnostmi in 14-ih raziskovalnih podjetij.
Rast vseh agencij
Skupaj so vsa podjetja ustvarila 221.408.370 evrov prihodkov, kar je za 2,14 odstotka več kot leta 2022. Prihodki agencij so bili višji za dva odstotka, agencij za odnose z javnostmi za šest, raziskovalnih podjetij pa za štiri odstotke.
Agencija 101 z največjo rastjo prihodkov
Pri poslovanju agencij ni velikih posebnosti. Med opaznejšimi spremembami je 61-odstotna rast prihodkov Agencije 101. Za več kot 20 odstotkov so prihodke povečale tudi agencije Kokos Agency, Proevent, DROM agency, Bold AM, GR8 Consulting, Internavti, Anmi, Yootree in nekatere druge z manj kot milijon evri prihodkov.
8 milijonov agencijam za odnose z javnostmi
Slovenske agencije za odnose z javnostmi so imele nekaj več kot 8 milijonov evrov prihodkov.
| Prihodki od prodaje 2023 | 2023 | 2022 | Sprememba v % | |
| 1 | MMS Komunikacije (Publicis/ Saatchi … ) | 13.131.834 | 13.131.834 | 0% |
| 2 | Futura DDB | 12.078.855 | 12.078.855 | 0% |
| 3 | Digital House | 9.359.981 | 8.653.655 | 8% |
| 4 | Pristop | 8.878.060 | 8.878.060 | 0% |
| 5 | Studio Nexus | 7.316.977 | 7.256.736 | 1% |
| 6 | Agencija 101 | 6.926.570 | 4.304.950 | 61% |
| 7 | MPG Plus | 6.379.585 | 6.205.877 | 3% |
| 8 | Formitas Creative | 6.046.327 | 5.836.117 | 4% |
| 9 | iPROM | 5.877.587 | 5.740.235 | 2% |
| 10 | Luna TBWA | 5.210.698 | 4.438.915 | 17% |
| Herman & partnerji | 5.206.977 | 6.454.294 | -19% | |
| 11 | PM, poslovni mediji | 4.034.713 | 4.079.880 | -1% |
| 12 | Optiweb | 3.985.086 | 3.987.450 | 0% |
| 13 | Kokos Agency | 3.689.039 | 2.878.770 | 28% |
| 14 | AV studio | 3.685.808 | 3.709.327 | -1% |
| 15 | Proevent | 3.314.252 | 2.623.099 | 26% |
| 16 | Enigma | 3.245.530 | 2.905.140 | 12% |
| 17 | Innovatif | 3.243.411 | 3.439.352 | -6% |
| 18 | EP1C | 3.243.151 | 2.823.789 | 15% |
| 19 | Renderspace | 3.001.502 | 2.528.641 | 19% |
| 20 | D.Labs | 2.876.136 | 4.410.670 | -35% |
| Sport Media Focus | 2.765.215 | 3.224.330 | -14% | |
| 21 | DROM Agency | 2.409.062 | 1.884.760 | 28% |
| 22 | Fabulatorij | 2.379.425 | 2.038.629 | 17% |
| 23 | SHIFT | 2.291.302 | 2.034.194 | 13% |
| 24 | IR Image | 2.029.298 | 1.915.637 | 6% |
| 25 | Creatim | 1.981.108 | 1.872.796 | 6% |
| 26 | BOLD AM | 1.923.080 | 1.566.931 | 23% |
| 27 | Infinum SI | 1.882.234 | 1.797.434 | 5% |
| 28 | Red Orbit | 1.847.300 | 2.135.186 | -13% |
| 29 | Vodik | 1.770.740 | 2.311.289 | -23% |
| 30 | Rubikon Gral | 1.762.085 | 1.599.222 | 10% |
| Votan komunikacije | 1.619.829 | 1.494.098 | 8% | |
| 31 | Paideia | 1.587.112 | 1.245.368 | 27% |
| 32 | Media Team | 1.513.374 | 1.540.536 | -2% |
| 33 | Spletnik | 1.512.200 | 1.372.594 | 10% |
| 34 | New Moment | 1.406.210 | 1.495.638 | -6% |
| 35 | Madwise | 1.400.870 | 1.209.714 | 16% |
| 36 | Avanta | 1.306.774 | 1.163.106 | 12% |
| 37 | GR8 consulting | 1.246.058 | 1.013.364 | 23% |
| 38 | Arnoldvuga+ | 1.211.994 | 1.347.786 | -10% |
| 39 | Spletna postaja | 1.191.400 | 1.115.404 | 7% |
| 40 | Art rebel 9 | 1.176.948 | 1.646.012 | -28% |
| Anmi | 1.174.305 | 547.612 | 114% | |
| 41 | Internavti | 1.117.838 | 872.478 | 28% |
| 42 | FCB | 1.028.802 | 950.076 | 8% |
| 43 | Yootree | 1.026.483 | 726.027 | 41% |
| 44 | Studio 37 | 982.402 | 1.282.746 | -23% |
| 45 | W3B | 928.276 | 866.581 | 7% |
| 46 | K.R.E.S. | 917.977 | 728.899 | 26% |
| 47 | Trampolin | 891.452 | 578.795 | 54% |
| 48 | F2 | 880.473 | 711.127 | 24% |
| 49 | FM agencija | 814.136 | 1.037.226 | -22% |
| 50 | Bright | 807.322 | 770.633 | 5% |
| Epidemic | 775.536 | 717.782 | 8% | |
| 51 | Zadrga | 745.776 | 695.876 | 7% |
| 52 | Emigma | 722.745 | 597.330 | 21% |
| 53 | Media Vox | 678.071 | 595.815 | 14% |
| 54 | Mandis BTL | 676.531 | 555.845 | 22% |
| 55 | Point Out | 655.411 | 747.798 | -12% |
| 56 | BOLD Beglobal | 610.828 | 1.542.801 | -60% |
| 57 | Dobre zgodbe | 599.897 | 520.889 | 15% |
| 58 | Markacija | 599.851 | 492.311 | 22% |
| 59 | CNJ | 589.517 | 688.290 | -14% |
| 60 | Yin + Young - Iconicgroup | 538.002 | 650.460 | -17% |
| Kraft & Werk | 532.793 | 509.254 | 5% | |
| 61 | Altius | 531.053 | 563.691 | -6% |
| 62 | Agencija Promo | 496.309 | 757.335 | -34% |
| 63 | STROBL Advertsing group, podružnica v Ljubljani | 482.886 | 1.558.764 | -69% |
| 64 | Pomaranča 5 | 480.348 | 588.032 | -18% |
| 65 | SITO (prej Gigodesign3) | 479.795 | 484.284 | -1% |
| 66 | Studio Signum | 464.148 | 429.329 | 8% |
| 67 | Epoha | 444.971 | 545.265 | -18% |
| 68 | Promotiva | 417.553 | 300.590 | 39% |
| 69 | IT melona | 401.749 | 558.991 | -28% |
| 70 | Aritmija | 390.877 | 448.274 | -13% |
| Sonce.net | 390.512 | 856.345 | -54% | |
| 71 | Idealia Pro | 387.330 | 319.052 | 21% |
| 72 | BID BID | 377.331 | 557.468 | -32% |
| 73 | Atomik Studio | 371.448 | 469.478 | -21% |
| 74 | Ideaz | 370.371 | 563.529 | -34% |
| 75 | BGCO (prej Gigodesign2) | 367.389 | 413.890 | -11% |
| 76 | Arih Dinamik | 352.544 | 472.563 | -25% |
| 77 | Poanta | 338.750 | 225.936 | 50% |
| 78 | Kofein Dizajn | 325.266 | 302.202 | 8% |
| 79 | Studio Marketing International | 317.270 | 429.551 | -26% |
| 80 | Nicha | 316.474 | 222.941 | 42% |
| Promarkt | 305.664 | 326.417 | -6% | |
| 81 | Agencija Pakt | 298.072 | 165.752 | 80% |
| 82 | DigitZ (EKSIT ADV) | 291.244 | 186.170 | 56% |
| 83 | Digitalna agencija (D'agency) | 277.916 | 602.749 | -54% |
| 84 | ARM design | 274.793 | 365.809 | -25% |
| 85 | Agencija DAMN | 273.797 | 271.582 | 1% |
| 86 | Cluekit | 265.981 | 112.431 | 137% |
| 87 | Inverso | 259.590 | 325.530 | -20% |
| 88 | Mighty kruz agencija | 258.866 | 79.984 | 224% |
| 89 | Nea Culpa | 242.372 | 291.752 | -17% |
| 90 | Hiša idej | 232.589 | 207.127 | 12% |
| Avokado Creative | 232.021 | 189.030 | 23% | |
| 91 | IPM komunikacije | 219.386 | 283.412 | -23% |
| 92 | Agencija Klicaj | 214.947 | 268.306 | -20% |
| 93 | Mobyact | 206.886 | 208.034 | -1% |
| 94 | Studio Mazzini | 181.401 | 287.347 | -37% |
| 95 | Ginger communication hub | 161.316 | 341.533 | -53% |
| 96 | Idearna | 131.427 | 200.496 | -34% |
| 97 | Growthcom | 126.407 | 115.533 | 9% |
| 98 | 3 dimenzija | 126.120 | 139.234 | -9% |
| 99 | Directa | 43.639 | 165.159 | -74% |
| Skupaj | 190.370.952 | 186.110.641 | 2% |
| Prihodki od prodaje 2023 | 2023 | 2022 | ||
| 1 | Stratkom | 1.311.872 | 993.344 | 32% |
| 2 | Taktik | 986.010 | 1.034.471 | -5% |
| 3 | Propiar | 748.113 | 697.093 | 7% |
| 4 | Dialogco | 635.629 | 798.713 | -20% |
| 5 | Lin&Nil | 609.742 | 470.418 | 30% |
| 6 | MA marketing | 540.112 | 398.823 | 35% |
| 7 | Indigo Consulting | 529.879 | 630.157 | -16% |
| 8 | Ecetera | 501.880 | 523.493 | -4% |
| 9 | Kreativna baza | 391.004 | 296.513 | 32% |
| 10 | Grayling | 390.061 | 414.821 | -6% |
| 11 | Sidera | 291.529 | 370.557 | -21% |
| 12 | Millenium promocija | 281.224 | 198.366 | 42% |
| 13 | Studio Kernel | 273.492 | 305.424 | -10% |
| 14 | NC3 Global | 201.160 | 0 | / |
| 15 | Frontal | 179.979 | 182.554 | -1% |
| 16 | SPEM Komunikacije | 83.341 | 117.813 | -29% |
| 17 | Informa Echo | 60.893 | 110.821 | -45% |
| Skupaj | 8.015.920 | 7.543.381 | 6% |
| Prihodki od prodaje 2023 | 2023 | 2022 | ||
| 1 | AGB Nielsen | 3.884.711 | 3.499.277 | 11% |
| 2 | AC Nielsen | 3.570.162 | 3.607.611 | -1% |
| 3 | Kliping | 3.458.317 | 3.282.779 | 5% |
| 4 | Mediana | 2.358.478 | 2.237.130 | 5% |
| 5 | Valicon | 2.221.656 | 2.078.734 | 7% |
| 6 | Press Clipping | 1.880.113 | 2.012.203 | -7% |
| 7 | Episcenter | 1.482.846 | 1.199.618 | 24% |
| 8 | Ipsos | 1.386.796 | 1.172.942 | 18% |
| 9 | GFK Slovenija | 1.192.165 | 1.172.942 | 2% |
| 10 | Aragon | 1.158.469 | 1.211.533 | -4% |
| 11 | Ninamedia | 535.273 | 697.588 | -23% |
| 12 | Arhea Solutio | 448.873 | 389.857 | 15% |
| 13 | POY ADRIA | 332.630 | 408.692 | -19% |
| 14 | Parsifal SC | 41.308 | 134.932 | -69% |
| Skupaj | 23.951.797 | 23.105.838 | 4% |
»Rast prihodkov Agencije 101 je plod kontinuiranega truda celotne ekipe, nenehnega vlaganja v znanje, izpopolnjevanja na poslovno-strateškem področju in razvoja digitalnih orodij ter platform. Prav tako zelo velik poudarek namenjamo gradnji dolgoročnih partnerstev z našimi naročniki. Na trgu smo prisotni že več kot 15 let in vedno radi delimo znanja ter dobre prakse na različnih strokovnih združenjih in dogodkih.«
Peter Vidmar in Dino Zupančič, soustanovitelja in direktorja Agencije 101
»V DROM agency smo leto 2023 zaključili uspešno. Prihodke od prodaje smo povečali za več kot četrtino in presegli zastavljene cilje. Deloma smo povečali obseg storitev za naše obstoječe naročnike, začeli pa smo sodelovati tudi z novimi. Ustvarili smo skoraj dva milijona in pol prihodkov od prodaje. V letošnjem letu je prečka, ki smo jo postavili, še malo višja.«
Sonja Vlašič, glavna direktorica naročnikov v DROM agency
»Lansko leto je bilo zagotovo eno najbolj nihajnih let na skoraj 9-letni poti Internavtov. Na polovici leta rezultati niso bili tako pozitivni kot na koncu. Vendar smo v zadnjih štirih mesecih leta dali zares vse od sebe, pokazali, kaj znamo, se še posuli z nekaj zvezdnega prahu za srečo in na koncu se je leto 2023 izkazalo za leto, ko smo ustvarili do zdaj najvišje prihodke.«
Urša Pučko, ustanoviteljica in direktorica agencije Internavti
»Čeprav je bilo leto naporno, na trenutke negotovo in zelo delovno, smo z zaključkom zelo zadovoljni. Okrepili smo kreativni del ekipe in podjetju priključili še videoprodukcijo. Ta odločitev je bila zadetek v polno, saj smo iz digitalne agencije postali agencija polnih storitev, ki je sposobna izvesti tudi zahtevnejše projekte.«
Gašper Repina, direktor agencije GR8 Consulting
Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, junij 2024, #516. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.
Članek, ki ste ga odprli, je na voljo samo naročnikom. Naročite se na enega od naših paketov in berite besedila iz najnovejše številke brez omejitev!
NAROČI SEŽe imate profil? Prijavite se tukaj
01apr
sreda, 01. aprila, 2026
sreda, 01. aprila, 2026
DizajnVčeraj smo prvi april izkoristili za novico, da se poslavljamo od našega spletnega portala.
01apr
sreda, 01. aprila, 2026
sreda, 01. aprila, 2026
DreaMM teaMMTina Guček prevzema uredništvo tiskane izdaje Marketing magazina, Eva Peserl pa uredništvo spletnih vsebin.
01apr
sreda, 01. aprila, 2026
sreda, 01. aprila, 2026
AktualnoTudi letos smo prvega aprila z zanimanjem spremljali objave na družbenih omrežjih, ki pričajo, da imajo pri nekaterih blagovnih znamkah precej smisla za humor.
01apr
sreda, 01. aprila, 2026
sreda, 01. aprila, 2026
AktualnoPoli v sodelovanju z agencijo Futura DDB predstavlja platformo Polisti, ki jo lansira s posebno interaktivno serijo Primer pogrešane Poli. Kdo so skrivnostni Polisti in kdo je sunil pogrešano Poli?
30mar
ponedeljek, 30. marca, 2026
ponedeljek, 30. marca, 2026
AktualnoSeveda govorimo o psičkih, ki predstavljajo pomemben del življenja mnogih posameznikov in družin. Zato ni presenečenje, da so danes dobrodošli tudi v pisarnah. Pogovarjali smo se s podjetji, ki so svoja vrata odprla prikupnim in igrivim sodelavcem.
30mar
ponedeljek, 30. marca, 2026
ponedeljek, 30. marca, 2026
ProMMocijaNa Areno Sport poleti prihaja največji športni dogodek leta – FIFA svetovno prvenstvo. Od 11. junija do 19. julija 2026 bo nogometna vročica zajela ves svet, pri Areni Sport pa napovedujejo, da bodo kot uradni partner prenašali vse 104 tekme mundiala.
To je odprt poziv vsem, ki delamo v slovenskem oglaševalskem ekosistemu.
Bojan Amon tokrat o govoricah: »Pogovorni znani 'trači' so del človeške družbe, odkar pomnimo, in se v prvi vrsti nanašajo na povsem nedolžne pogovore med sorodniki in prijatelji ... «
»Biti ponosen na nekaj, kar si naredil, je lepa stvar. Četudi samo za trenutek. To zimo sem bil po dolgem času spet ponosen na oglas, ki sem ga naredil,« piše Drago Mlakar, tokratni MM-ov kolumnist.
01apr
sreda, 01. aprila, 2026
sreda, 01. aprila, 2026
DizajnVčeraj smo prvi april izkoristili za novico, da se poslavljamo od našega spletnega portala.
01apr
sreda, 01. aprila, 2026
sreda, 01. aprila, 2026
IntervjujiLetno stanovsko nagrado oglaševalska osebnost letos prejme Urban Korenjak, direktor trženja pri Europlakat Slovenija.
01apr
sreda, 01. aprila, 2026
sreda, 01. aprila, 2026
DreaMM teaMMTina Guček prevzema uredništvo tiskane izdaje Marketing magazina, Eva Peserl pa uredništvo spletnih vsebin.